
Sleva 25 % | Webhosting a Multihosting
Slevový kupón platí na všechny tarify sdíleného webhostingu od Webglobe včetně multihostingu. Kupón je platný pouze pro nové webhostingy při vázanosti alespoň na jeden rok. Skrýt text

Kód zkopírujte a použijte při platbě
Slevový kupón platí na všechny tarify sdíleného webhostingu od Webglobe včetně multihostingu. Kupón je platný pouze pro nové webhostingy při vázanosti alespoň na jeden rok.
Platnost do: Platnost do: 31. prosince 2023
Přidáno: 7 měsíců zpět


Kód zkopírujte a použijte při platbě
Platnost do: Platnost do: 31. prosince 2023
Přidáno: 7 měsíců zpět

.CZ doména k WordPress hostingu ZDARMA
Pro prvních 500 nejrychlejších objednávek nového WordPress hostingu jako dárek dostanete .CZ doménu ZDARMA (platí pro VŠECHNY BALÍČKY). Skrýt text

Na tuto akční nabídku nepotřebujete žádný slevový kód. Nabídka se otevřela v novém okně, kde můžete hned nakupovat.
Pro prvních 500 nejrychlejších objednávek nového WordPress hostingu jako dárek dostanete .CZ doménu ZDARMA (platí pro VŠECHNY BALÍČKY).
Platnost do: Platnost do: 31. prosince 2023
Přidáno: 1 dnem zpět


Na tuto akční nabídku nepotřebujete žádný slevový kód. Nabídka se otevřela v novém okně, kde můžete hned nakupovat.
Platnost do: Neomezená platnost
Přidáno: 4 týdny zpět
Webglobe - Neplatné nebo Vypršené Kupóny a Slevové Kódy


Na tuto akční nabídku nepotřebujete žádný slevový kód. Nabídka se otevřela v novém okně, kde můžete hned nakupovat.
.CZ doména jen za 145 Kč bez DPH
Platnost do: Platnost do: 30. září 2023
Přidáno: 4 týdny zpět


Na tuto akční nabídku nepotřebujete žádný slevový kód. Nabídka se otevřela v novém okně, kde můžete hned nakupovat.
Platnost do: Platnost do: 31. července 2023
Přidáno: 4 měsíce zpět
Produkty a služby Webglobe
Srovnání parametrů webhostingových tarifů Webglobe.cz:
![]() | Balíček | Cena [Kč/měsíc] | Vyzkoušení zdarma [dnů] | Prodloužení .CZ domény [Kč/rok] | Prodloužení .COM domény [Kč/rok] | Multihosting [počet domén] | Počet aliasů | Počet subdomén | Subdomén zdarma | Prostor pro web [GB] | Počet e-mailových adres | Prostor pro emaily [GB] | Podporované databáze | Počet databází | Prostor pro databáze [GB] | CRON | Množství přenesených dat [GB] | Podpora PHP | Max_execution_time [s] | Memory_limit [MB] | Podpora .NET | Podpora Node.JS | Podpora Python | Podpora Ruby | Podpora Ruby on Rails | Podpora HTTP/2 | SSL certifikát zdarma | Zálohování | SSD | Instalátor CMS | Pracovní doba podpory | PHP post_max_size [MB] | Max. počet paralelních procesů | Frekvence zálohování | Doba uchovávání záloh [dní] | Přístup k zálohám | Cloud hosting |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Start | 49 | 14 | 295 | 335 | 1 | ∞ | ∞ | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 min. | ∞ | 150 | 512 | 256 | 1 / den | 14 | ||||||||||||||||||
![]() | Plus | 119 | 14 | 295 | 335 | 3 | 1 | ∞ | ∞ | 100 | ∞ | 100 | 10 | 1 min. | ∞ | 150 | 512 | 256 | 1 / den | 14 | |||||||||||||||||
![]() | Ultra | 219 | 14 | 295 | 335 | 10 | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | 1 min. | ∞ | 150 | 512 | 256 | 1 / den | 14 |
Srovnání parametrů virtuálních serverů (VPS) Webglobe.cz:
![]() | Balíček | Cena [Kč/měsíc] | Vyzkoušení zdarma [dnů] | Prodloužení .CZ domény [Kč/rok] | Prodloužení .COM domény [Kč/rok] | Konektivita [Mb/s] | Spravovaný (managed) | Root práva | RAM [GB] | Úložiště [GB] | Počet e-mailových adres | Extra prostor pro emaily [GB] | CRON | Limit počtu soborů | Počet jader procesorů | Procesor | Platforma Linux | Platforma Windows | Platforma GNU | Platforma FreeBSD | Možnost předinstalovaného SW | Multihosting [počet domén] | Počet aliasů | Počet subdomén | Subdomén zdarma | Podporované databáze | Počet databází | Množství přenesených dat [GB] | Podpora PHP | Max_execution time [s] | Memory_limit [MB] | Podpora .NET | Podpora Node.JS | Podpora Python | Podpora Ruby | Podpora Ruby on Rails | Podpora HTTP/2 | SSL certifikát zdarma | Zálohování | SSD | Pracovní doba podpory | IPv4 adres (Veřejných/Sdílených) | IPv6 adres (Veřejných/Sdílených) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | VPS Basic | 249 | 295 | 335 | 2 | 20 | ∞ | 1 | 24/7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | VPS Standard | 444 | 295 | 335 | 4 | 60 | ∞ | 4 | 24/7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | VPS Power | 834 | 295 | 335 | 8 | ∞ | 6 | 24/7 |
Recenze Webglobe
Zatím nejsou dostupné žádné recenze.